ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 286,641,900.00 | 286,641,900.00 | 234,599,025.54 | 52,042,874.46 | Улсын Дээд шүүх нь 2016 оны 1 дүгээр сард 291,6 сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 286,6 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 234,6сая төгрөгийн зардал гаргаж 52,0 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс:- Цалин ,нийгмийн даатгалын шимтгэлд 48,9 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын хувь хүний орлогын албан татварыг төлөөгүй байгаатай, -Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний бусад зардлын нийт нийт 3,1сая төгрөгийн мөнгөн үлдэгдэл нь гүцэтгэлийг баталгаажуулсны дараа шилжүүлэхээр түр хүлээгдэж байгаа зэрэгтэй холбоотой болно. | |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 286,641,900.00 | 286,641,900.00 | 234,599,025.54 | 52,042,874.46 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 286,641,900.00 | 286,641,900.00 | 234,599,025.54 | 52,042,874.46 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 202,531,000.00 | 202,531,000.00 | 157,805,330.00 | 44,725,670.00 | ||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 21,086,900.00 | 21,086,900.00 | 16,867,682.86 | 4,219,217.14 | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 4,630,000.00 | 4,630,000.00 | 4,630,000.00 | |||
Хангамж, бараа материалын зардал | 15,200,900.00 | 15,200,900.00 | 13,607,089.68 | 1,593,810.32 | ||
Нормативт зардал | ||||||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 30,000.00 | 970,000.00 | ||
Томилолт, зочны зардал | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | |||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 1,865,924.00 | 1,504,076.00 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 12,793,100.00 | 12,793,100.00 | 12,792,999.00 | 101.00 | ||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | ||||||
Улсын төсвөөс санхүүжих | ||||||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |
|