Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,505,396.0 | 3,169,042.0 | 336,354.0 | НДШ, ХХОАТ-ыг төлөөгүй, тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж өгөгдөөгүй байгаа болон бусад зардалд санхүүжилтийн эрх нээгдээгүй байгаагас хэмнэлт гарсан. | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,505,396.0 | 3,169,042.0 | 336,354.0 | ||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,969,949.0 | 2,887,858.0 | 82,091.0 | ||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,248,385.0 | 2,191,066.0 | 57,319.0 | ||
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 200,608.0 | 193,394.0 | 7,214.0 | ||
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 49,826.0 | 46,178.0 | 3,648.0 | ||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 99,567.0 | 99,108.0 | 459.0 | ||
1.5 | Нормативт зардал | 2,674.0 | 2,674.0 | 0.0 | ||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 128,617.0 | 124,206.0 | 4,411.0 | ||
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 73,391.0 | 72,955.0 | 436.0 | ||
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 108,622.0 | 101,734.0 | 6,888.0 | ||
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 58,259.0 | 56,544.0 | 1,715.0 | ||
1.2 | ТАТААС | 535,447.0 | 281,184.0 | 254,263.0 | ||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 535,447.0 | 281,184.0 | 254,263.0 | ||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 535,447.0 | 281,184.0 | 254,263.0 | ||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 535,447.0 | 281,184.0 | 254,263.0 | ||
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,505,396.0 | 3,505,396.0 | 0.0 | ||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,505,396.0 | 3,505,396.0 | 0.0 | ||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622
Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138