Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,397,672.0 | 2,835,875.0 | 561,797.0 | НДШ, ХХОАТ-ыг төлөөгүй, тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж өгөгдөөгүй байгаа болон бусад зардалд санхүүжилтийн эрх нээгдээгүй байгаагас хэмнэлт гарсан. | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,397,672.0 | 2,835,875.0 | 561,797.0 | ||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,808,725.0 | 2,555,479.0 | 253,246.0 | ||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,111,821.0 | 1,932,553.0 | 179,268.0 | ||
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 182,371.0 | 162,422.0 | 19,949.0 | ||
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 46,743.0 | 32,281.0 | 14,462.0 | ||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 96,227.0 | 92,796.0 | 3,431.0 | ||
1.5 | Нормативт зардал | 2,674.0 | 2,674.0 | 0.0 | ||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 128,617.0 | 114,068.0 | 14,549.0 | ||
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 73,391.0 | 72,927.0 | 464.0 | ||
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 108,622.0 | 96,135.0 | 12,487.0 | ||
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 58,259.0 | 49,623.0 | 8,636.0 | ||
1.2 | ТАТААС | 588,947.0 | 280,396.0 | 308,551.0 | ||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 588,947.0 | 280,396.0 | 308,551.0 | ||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 588,947.0 | 280,396.0 | 308,551.0 | ||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 588,947.0 | 280,396.0 | 308,551.0 | ||
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,397,672.0 | 3,397,672.0 | 0.0 | ||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,397,672.0 | 3,397,672.0 | 0.0 | ||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622
Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138