Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,890,106.0 | 2,179,663.0 | 710,443.0 | ||
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,890,106.0 | 2,179,663.0 | 710,443.0 | ||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,302,159.0 | 1,900,251.0 | 401,908.0 | ||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,706,897.0 | 1,391,956.0 | 314,941.0 | ||
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 145,897.0 | 109,422.0 | 36,475.0 | ||
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 32,337.0 | 25,420.0 | 6,917.0 | ||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 80,387.0 | 73,955.0 | 6,432.0 | ||
1.5 | Нормативт зардал | 2,674.0 | 2,674.0 | 0.0 | ||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 98,103.0 | 93,547.0 | 4,556.0 | ||
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 73,391.0 | 65,011.0 | 8,380.0 | ||
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 106,222.0 | 92,288.0 | 13,934.0 | ||
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 56,252.0 | 45,980.0 | 10,272.0 | ||
1.2 | ТАТААС | 587,947.0 | 279,411.0 | 308,536.0 | ||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 587,947.0 | 279,411.0 | 308,536.0 | ||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 587,947.0 | 279,411.0 | 308,536.0 | ||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 587,947.0 | 279,411.0 | 308,536.0 | ||
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,890,106.0 | 2,890,106.0 | |||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,890,106.0 | 2,890,106.0 | |||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622
Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138