Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,209,778.0 | 1,561,676.0 | 648,102.0 | НДШ, ХХОАТ-ыг төлөөгүй, 4 шүүгч томилогдоогүй мөн худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу хэрэгжүүлж байгаа зэргээс шалтгаалан гүйцэтгэл түр хүлээгдэж байна. | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,209,778.0 | 1,561,676.0 | 648,102.0 | ||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1,625,831.0 | 1,284,467.0 | 341,364.0 | ||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,066,811.0 | 890,777.0 | 176,034.0 | ||
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 91,186.0 | 91,185.0 | 1.0 | ||
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 23,940.0 | 20,859.0 | 3,081.0 | ||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 62,500.0 | 52,122.0 | 10,378.0 | ||
1.5 | Нормативт зардал | 2,674.0 | 836.0 | 1,838.0 | ||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 82,457.0 | 69,463.0 | 12,994.0 | ||
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 73,391.0 | 62,046.0 | 11,345.0 | ||
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 171,622.0 | 52,279.0 | 119,343.0 | ||
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 51,252.0 | 44,899.0 | 6,353.0 | ||
1.2 | ТАТААС | 0.0 | ||||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 583,947.0 | 277,209.0 | 306,738.0 | ||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 583,947.0 | 277,209.0 | 306,738.0 | ||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 583,947.0 | 277,209.0 | 306,738.0 | ||
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,209,778.0 | 2,209,778.0 | |||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,209,778.0 | 2,209,778.0 | |||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622
Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138