ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ
Эрүүгийн хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 74 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 25 | 33.8% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 11 | 14.9% |
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 13 | 17.6% |
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 4 | 5.4% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 6 | 8.1% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 4 | 5.4% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан | 3 | 4.1% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 3 | 4.1% |
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | 4 | 5.4% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, тогтоолд өөрчлөлт оруулсан | 1 | 1.4% |
НИЙТ | 74 | 100 % |
Эрүүгийн хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 1 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буюу шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаасан | 0 | 0% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | 1 | 100% |
Прокурорын дүгнэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон | 0 | 0% |
НИЙТ | 1 | 100 % |
Өдрөөр
Огноо | Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан | Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | Магадлалыг хүчингүй болгож, тогтоолд өөрчлөлт оруулсан |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-08 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021-01-22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021-01-27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-02-03 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021-02-05 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021-02-26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Анхан шатны шүүхээр
Анхан шатны шүүх | Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан | Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | Магадлалыг хүчингүй болгож, тогтоолд өөрчлөлт оруулсан |
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дундговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхx | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хэнтий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Увс аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Булган аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иргэний хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 148 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | 52 | 35.1% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | 27 | 18.2% |
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | 28 | 18.9% |
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | 6 | 4.1% |
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | 4 | 2.7% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | 4 | 2.7% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | 5 | 3.4% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 0 | 0% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 22 | 14.9% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 0 | 0% |
НИЙТ | 148 | 100 % |
Иргэний хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 1 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан | 0 | 0% |
Хүсэлтийг хангаагүй | 1 | 100% |
НИЙТ | 1 | 100 % |
Өдрөөр
Огноо | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн |
2021-01-13 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-01-16 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-01-19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2021-01-21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-01-26 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2021-01-28 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2021-02-02 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021-02-04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021-02-25 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Анхан шатны шүүхээр
Анхан шатны шүүх | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн |
Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Захиргааны хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 38 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | 8 | 21.1% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | 19 | 50% |
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 3 | 7.9% |
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 0 | 0% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | 2 | 5.3% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн | 2 | 5.3% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | 0 | 0% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 0 | 0% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 4 | 10.5% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 0 | 0% |
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах | 0 | 0% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан | 0 | 0% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан | 0 | 0% |
НИЙТ | 38 | 100 % |
Захиргааны хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 2 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан | 0 | 0% |
Хүсэлтийг хангаагүй | 2 | 100% |
НИЙТ | 2 | 100 % |
Өдрөөр
Огноо | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан |
2021-01-11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02-01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-03-01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анхан шатны шүүхээр
Анхан шатны шүүх | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан |
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |