ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ
Эрүүгийн хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 491 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 174 | 35.4% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 95 | 19.3% |
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 150 | 30.5% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 10 | 2% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 18 | 3.7% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 4 | 0.8% |
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | 25 | 5.1% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан | 15 | 3.1% |
НИЙТ | 491 | 100 % |
Эрүүгийн хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 1 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буюу шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаасан | 0 | 0% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | 0 | 0% |
Прокурорын дүгнэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон | 1 | 100% |
НИЙТ | 1 | 100 % |
Өдрөөр
Огноо | Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан |
2019-01-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-09 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2019-01-18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-01-23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019-01-25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2019-02-13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-02-20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019-02-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-02-27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-03-01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03-06 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-03-13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-03-20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03-22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019-03-27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03-29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-04-05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-04-12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-04-19 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-03 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-17 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-24 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-31 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2019-06-05 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-19 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-06-26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2019-09-23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019-09-30 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-10-02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-07 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-09 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2019-10-21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-28 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-10-30 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019-11-18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2019-11-25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-11-29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-02 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2019-12-04 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-12-10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019-12-13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Анхан шатны шүүхээр
Анхан шатны шүүх | Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан |
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Архангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дундговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 11 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Увс аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүх | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхx | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 10 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ховд аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Булган аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хэнтий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Говь-Алтай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иргэний хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 987 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | 326 | 33% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | 302 | 30.6% |
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | 97 | 9.8% |
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | 41 | 4.2% |
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | 21 | 2.1% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | 77 | 7.8% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | 11 | 1.1% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 13 | 1.3% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 95 | 9.6% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 4 | 0.4% |
НИЙТ | 987 | 100 % |
Иргэний хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 33 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан | 1 | 3% |
Хүсэлтийг хангаагүй | 32 | 97% |
НИЙТ | 33 | 100 % |
Өдрөөр
Огноо | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн |
2019-01-08 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-01-10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-01-15 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-01-17 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019-01-22 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-01-24 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-01-29 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019-01-31 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019-02-12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019-02-19 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-21 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019-02-26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019-02-28 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019-03-05 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-03-07 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019-03-12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2019-03-14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-03-19 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2019-03-21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-03-26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019-03-28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-04-02 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2019-04-04 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-04-09 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019-04-11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-04-16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2019-04-18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-04-23 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-04-25 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-04-26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-04-30 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-02 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019-05-07 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-05-09 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-05-14 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-05-16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019-05-17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2019-05-21 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019-05-23 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-05-24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-28 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-05-30 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2019-05-31 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-06-04 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2019-06-06 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-06-11 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019-06-13 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019-06-14 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2019-06-18 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019-06-20 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2019-06-25 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Анхан шатны шүүхээр
Анхан шатны шүүх | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн |
Захиргааны хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 400 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | 101 | 25.3% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | 174 | 43.5% |
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 28 | 7% |
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 15 | 3.8% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | 29 | 7.3% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн | 20 | 5% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | 1 | 0.3% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 7 | 1.8% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 20 | 5% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 0 | 0% |
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах | 0 | 0% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан | 3 | 0.8% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан | 2 | 0.5% |
НИЙТ | 400 | 100 % |
Захиргааны хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 21 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан | 1 | 4.8% |
Хүсэлтийг хангаагүй | 20 | 95.2% |
НИЙТ | 21 | 100 % |
Өдрөөр
Огноо | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан |
2019-01-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
