ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ
Эрүүгийн хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 146 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 36 | 24.7% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 40 | 27.4% |
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 31 | 21.2% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 0 | 0% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 21 | 14.4% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 8 | 5.5% |
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | 8 | 5.5% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан | 2 | 1.4% |
НИЙТ | 146 | 100 % |
Эрүүгийн хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 0 хэрэг шийдвэрлэснээс
Энэ хугацаанд хяналтын шатны шүүх хуралдаан болоогүй байна !
Өдрөөр
Огноо | Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан |
2018-01-10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01-12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018-01-19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018-01-24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01-26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-02-07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018-02-09 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-02-14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018-02-21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018-02-23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-02-28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-03-02 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-03-07 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2018-03-14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03-16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-04-02 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-04-04 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2018-04-06 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018-04-11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-04-13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анхан шатны шүүхээр
Анхан шатны шүүх | Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан |
Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Архангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хэнтий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дундговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Булган аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Говь-Алтай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхx | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ховд аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Иргэний хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 599 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | 166 | 27.7% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | 157 | 26.2% |
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | 75 | 12.5% |
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | 45 | 7.5% |
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | 30 | 5% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | 44 | 7.3% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | 5 | 0.8% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 14 | 2.3% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 63 | 10.5% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 0 | 0% |
НИЙТ | 599 | 100 % |
Иргэний хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 14 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан | 0 | 0% |
Хүсэлтийг хангаагүй | 14 | 100% |
НИЙТ | 14 | 100 % |
Өдрөөр
Огноо | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн |
2018-01-09 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01-11 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2018-01-16 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-01-18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-01-23 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2018-01-25 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2018-02-02 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2018-02-05 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-02-06 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02-08 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2018-02-12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-02-13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-02-22 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-02-27 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-03-01 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2018-03-02 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2018-03-06 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2018-03-09 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-03-13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-03-15 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-03-20 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-03-22 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2018-03-27 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-03-30 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-04-03 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-04-05 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018-04-10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-04-12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-04-13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-04-17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2018-04-19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Анхан шатны шүүхээр
Анхан шатны шүүх | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн |
Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Говь-Алтай аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ховд аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Төв аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захиргааны хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 182 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | 62 | 34.1% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | 67 | 36.8% |
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 11 | 6% |
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 6 | 3.3% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | 8 | 4.4% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн | 7 | 3.8% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | 2 | 1.1% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 3 | 1.6% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 12 | 6.6% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 2 | 1.1% |
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах | 0 | 0% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан | 2 | 1.1% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан | 0 | 0% |
НИЙТ | 182 | 100 % |
Захиргааны хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 18 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан | 0 | 0% |
Хүсэлтийг хангаагүй | 18 | 100% |
НИЙТ | 18 | 100 % |
Өдрөөр
Огноо | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан |
2018-01-03 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-01-10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01-15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01-22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01-24 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01-29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02-05 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-02-07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02-12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02-21 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02-26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03-05 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03-07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03-12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03-19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-03-21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-03-26 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04-02 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04-04 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04-09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04-16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04-18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анхан шатны шүүхээр
Анхан шатны шүүх | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан |
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 31 | 41 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шүүхийн Ёс зүйн хороо | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
